DFL3120B自卸車(chē),東風(fēng)天錦單橋車(chē)
文章分類(lèi):天錦自卸車(chē) 作者: 來(lái)源:東風(fēng)天錦車(chē)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2012/8/14 10:59:59
| 神鷹牌YG3120B2B型自卸汽車(chē)技術(shù)參數(shù)表 |
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 自卸汽車(chē) |
|
|
| 車(chē)輛類(lèi)別: | 自卸車(chē) | ||
| 車(chē)輛型號(hào): | YG3120B2B | ||
| 中文品牌: | 神鷹牌 | ||
| 免檢: | 否 | ||
| 燃油: | 是 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 環(huán)保: | 否 | ||
| 生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 湖北神鷹汽車(chē)有限責(zé)任公司 | ||
| 企業(yè)地址: | 湖北省十堰市白浪中路166號(hào) | ||
| 公告批次: | 2001n8 238 | 目錄序號(hào): | (十七)28 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): |
YC6A240-33 YC6A220-33 ISDe210 30 YC6A240-31 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量: |
7255 7255 6700 7255 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: |
177 162 155 177 |
| 外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 8160,8360,8560×2500×3040 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | 5400,5600,5800,6000,6200×2300×800 |
| 總質(zhì)量(Kg): | 12365 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.00 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 6180 | 額定載質(zhì)量(kg): | 5990 |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
| 接近角/離去角: | 25/17,25/19,25/15 | 前懸/后懸: | 1450/2210,1450/2010,1450/2410 |
| 軸距(mm): | 4700,4500 | 軸荷: | 4130/8235 |
| 軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 前輪距: | 1920 | 后輪距: | 1860 |
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZJ85S3VJ03V | 發(fā)布日期: | 20120711 |
| 識(shí)別代號(hào): | LGAX2CA3× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL3120B2 | ||
| 其它: | 1、貨廂自卸方式為后卸;2、選裝不同結(jié)構(gòu)的貨廂; 3、外形長(zhǎng)(mm)-廂貨內(nèi)長(zhǎng)-軸距(mm)-前/后懸(mm)- 接近角/離去角(°)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8160-5400、5600-4500-1450/2210-25/17;8160-5400、5600-4700-1450/2010-25/19;8360-5600-4500-1450/2410-25/15;8360-5600-4700-1450/2210-25/17;8560-5800、6000、6200-4700-1450/2410-25/15;防護(hù)的材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓聯(lián)接,后防護(hù)采用焊接方式聯(lián)接,后防護(hù)的離地高度為540mm,斷面尺寸為100mm×50mm。 | ||
| YG3120B2B自卸汽車(chē)車(chē)輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型參數(shù) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | |
| 湖北神鷹汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 自卸汽車(chē) | YG3120B2B | |
| 整車(chē)參數(shù) | |||
| 外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
| 8160×2500×3040 | 5400×2300×800 | 12365 | 6180 |
| 底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 底盤(pán)型號(hào) | DFL3120B2 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6A240-33 |
| 主減速器速比 |
5.9199999999999999 5.92 |
變速器型號(hào) | 8JS118 |
| 綜合燃料消耗量 |
20.199999999999999 20.2 |
輪胎規(guī)格型號(hào) | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 空載等速燃料消耗量 | 10.6 | ||
| 燃料消耗量參數(shù)表 | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | YG3120B2B | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||
| 滿(mǎn)載等速燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 檔位 | 8,8,8,8,8,-- | ||
| 油耗,L/100km | 15.9,17.9,19.1,20.8,21.9,-- | ||
| 燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) |
2011年第14批第1237號(hào)(H014D350) 2011年第9批第818號(hào)(H0095436) |
||

十堰天之昊 電話(huà):86-0719-8487182
如轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明:轉(zhuǎn)載來(lái)自東風(fēng)天錦自卸車(chē)網(wǎng)
本文鏈接:http://www.ai6w.cn/view.asp?id=20熱門(mén)產(chǎn)品
- 東風(fēng)天錦自卸車(chē),DFL3120B 160馬力自卸車(chē)
- 東風(fēng)天錦六缸自卸車(chē),東風(fēng)天錦160報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)天錦4*2自卸車(chē),東風(fēng)天錦單橋車(chē)報(bào)價(jià) DFL3120B
- 東風(fēng)天錦四缸160自卸車(chē),東風(fēng)天錦自卸車(chē)報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)天錦220馬力,東風(fēng)天錦自卸車(chē)報(bào)價(jià) DFL3120B
- 東風(fēng)天錦240 東風(fēng)單橋車(chē),東風(fēng)天錦自卸車(chē)
- 東風(fēng)天錦小三橋自卸車(chē),dfl3160b1 天錦自卸車(chē)報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)天錦6*2自卸車(chē),dfl3160b1 東風(fēng)天錦自卸車(chē)
- 東風(fēng)天錦自卸車(chē),東風(fēng)自卸車(chē)報(bào)價(jià)DFL3160B1
- DFL3120B2自卸車(chē),東風(fēng)自卸車(chē)價(jià)格,東風(fēng)天錦,東風(fēng)天錦報(bào)價(jià)
熱門(mén)分類(lèi)標(biāo)簽

